| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|
貴金屬分析儀是一款基于能量色散型 X 射線熒光技術的光譜分析儀,專為黃金、K 金等貴金屬首飾分檢測而設計。該儀器集無損檢測、快速響應、高精度分析與智能化操作于一體,操作簡單,能夠在 60 秒內獲得結果。
應用范圍
可廣泛的應用于黃金回購、珠寶零售、典當質檢、院校珠寶專業、珠寶教育培訓等行業。
執行標準
本產品設計、出廠檢驗及計量檢定/校準可參考以下標準/規程的適用條款:
《JJF1133-2005 X 射線熒光光譜法黃金含量分析儀校準規范 》
貴金屬分析儀技術參數
| 指標項 | 參數 |
| 儀器型號 | 臺式儀器 |
| 語言 | 中文、英語等多國語言 |
| 探測器型號 | Si-Pin探測器 |
| 多道分析器 | 數字多通道 |
| 測試樣品形態 | 固體、粉末①、液體② |
| 測量時間 | 10sec~180sec(任意可調) |
| 元素分析范圍 | 金 Au、銀 Ag、鉑 Pt、鈀 Pd、銅 Cu、鋅 Zn、鎳 Ni、銦 In、鈷 Co、錸 Re、鎢 W、鎘 Cd、銠 Rh、鐵 Fe、鉛 Pb、錫 Sn、錳 Mn、鉻 Cr、銥 Ir、鋨 Os、釕 Ru等 72 種元素 |
| 分析范圍 | 0.01%~99.99% |
| 測量精度 | ±0.05% (Au≥99.99%) |
| 光路結構 | 斜射光路 |
| 光管電壓 | 50kV |
| 光管管流 | 0 μA~1000 μA |
| 攝像頭 | 高清攝像頭 |
| 準直器 | 2mm |
| 算法 | 融合校正曲線法、基本參數法(FP法)等 XRF 方法 |
| 一體機 | 四核+Win10 |
| 屏幕 | 11.6英寸 |
| 環境溫度 | 5~30℃ |
| 相對濕度 | ≤85% |
| 額定功率 | 120W |
| 電源要求 | AC 220V 50/60Hz,附近無大功率電磁和振動干擾源 |
| 樣品腔尺寸 | 292mm*273mm*100mm |
| 外部尺寸 | 370mm*460mm*396mm |
| 重量 | 28.5Kg |
